素材別ドリル彫刻の可否一覧表
マーキング | 黒マーキング | 浅彫り | 深彫り(墨入れ) | |
アルミ | ||||
アルママーク | ||||
真鍮 | ||||
洋白 | ||||
丹銅 | ||||
電鋳 | ||||
銅 | ||||
ステンレス | ||||
チタン | ||||
錫 | ||||
金 | ||||
銀 | ||||
スーパープレート | ||||
アクリル | ||||
塩ビ | ||||
木 | ||||
革 | ||||
ガラス | ||||
石 | ||||
※・・・純金・K24など軟らかい材質は不可 ※ワークエリア ・コンピュータ彫刻:300×300mm 高さ50mmまで ※ドリル彫刻の場合は「ワークエリア=彫刻可能範囲」ではないので一度ご相談ください。 |
マーキング | 黒マーキング | 浅彫り | 深彫り(墨入れ) | |
アルミ | ||||
アルママーク | ||||
真鍮 | ||||
洋白 | ||||
丹銅 | ||||
電鋳 | ||||
銅 | ||||
ステンレス | ||||
チタン | ||||
錫 | ||||
金 | ||||
銀 | ||||
スーパープレート | ||||
アクリル | ||||
塩ビ | ||||
木 | ||||
革 | ||||
ガラス | ||||
石 | ||||
※・・・純金・K24など軟らかい材質は不可 ※ワークエリア ・コンピュータ彫刻:300×300mm 高さ50mmまで ※ドリル彫刻の場合は「ワークエリア=彫刻可能範囲」ではないので一度ご相談ください。 |